Criteria CaixaCorp al MCE
Rang: ...o introduir rang:  al 

Data Últim Obertura Dif % Màx. Mín. Volum
02/09/2010 3,764 3,75 0,11% 3,77 3,71 2.608.142 
01/09/2010 3,76 3,672 1,48% 3,77 3,67 3.107.811 
31/08/2010 3,705 3,65 -0,13% 3,73 3,65 26.635.165 
30/08/2010 3,71 3,717 -0,08% 3,76 3,71 7.659.254 
27/08/2010 3,713 3,669 1,01% 3,74 3,65 22.019.293 
26/08/2010 3,676 3,645 2,17% 3,68 3,62 3.935.533 
25/08/2010 3,598 3,665 -1,69% 3,67 3,55 13.736.858 
24/08/2010 3,66 3,685 -2,06% 3,72 3,62 2.324.976 
23/08/2010 3,737 3,683 1,49% 3,74 3,65 5.111.613 
20/08/2010 3,682 3,759 -2,33% 3,80 3,67 2.541.029 
19/08/2010 3,77 3,842 -1,54% 3,89 3,76 2.340.784 
18/08/2010 3,829 3,801 0,55% 3,83 3,77 1.627.696 
17/08/2010 3,808 3,766 1,47% 3,83 3,76 1.653.301 
16/08/2010 3,753 3,744 0,89% 3,76 3,67 1.373.164 
13/08/2010 3,72 3,741 0,03% 3,76 3,66 1.655.835 
12/08/2010 3,719 3,766 -1,35% 3,77 3,70 2.005.158 
11/08/2010 3,77 3,843 -2,26% 3,86 3,75 1.302.336 
10/08/2010 3,857 3,899 -1,51% 3,93 3,85 1.444.159 
09/08/2010 3,916 3,92 1,21% 3,95 3,89 1.332.535 
06/08/2010 3,869 3,92 -1,10% 3,94 3,85 2.262.412 
«  1  2   » Següent
© Criteria CaixaCorp, S.A., 2007-2010Cotització des del 2 de setembre de 2010 fins al 6 d´agost de 2010
Powered by